Gewinnzahlen
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
- 2
- 1
- 2
- 1
- 2
- 1
- 0
- 1
- 1
- 1
- 0
- 1
- 0
Spielplan
Nr. | Heimverein | Gastverein | Ergebnis |
---|---|---|---|
Nr. 1 | Heimverein Fortuna Düsseldorf | Gastverein Hannover 96 | Ergebnis 0:2 |
Nr. 2 | Heimverein Eintracht Braunschweig | Gastverein SpVgg Greuther Fürth | Ergebnis 3:2 |
Nr. 3 | Heimverein SG Dynamo Dresden | Gastverein 1. FC Magdeburg | Ergebnis 1:2 |
Nr. 4 | Heimverein 1. FC Kaiserslautern | Gastverein FC Schalke 04 | Ergebnis 1:0 |
Nr. 5 | Heimverein Holstein Kiel | Gastverein DSC Arminia Bielefeld | Ergebnis 0:2 |
Nr. 6 | Heimverein VfL Bochum 1848 | Gastverein SV Elversberg | Ergebnis 2:0 |
Nr. 7 | Heimverein Hertha BSC | Gastverein Karlsruher SC | Ergebnis 0:0 |
Nr. 8 | Heimverein 1. FC Saarbrücken | Gastverein FC Viktoria Köln | Ergebnis 2:1 |
Nr. 9 | Heimverein SSV Ulm 1846 | Gastverein FC Erzgebirge Aue | Ergebnis 1:0 |
Nr. 10 | Heimverein TSV 1860 München | Gastverein VfL Osnabrück | Ergebnis 3:1 |
Nr. 11 | Heimverein SC Verl | Gastverein SV Wehen Wiesbaden | Ergebnis 2:2 |
Nr. 12 | Heimverein Hansa Rostock | Gastverein Waldhof Mannheim | Ergebnis 1:0 |
Nr. 13 | Heimverein TSV Havelse | Gastverein Rot-Weiss Essen | Ergebnis 1:1 |
Alle Angaben ohne Gewähr.