Gewinnzahlen
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
- 1
- 10
- 18
- 22
- 28
- 39
Zusatzspiel
- 13
Spielplan
Nr. | Heimverein | Auswärtsverein | Ergebnis |
---|---|---|---|
Nr. 1 | Heimverein Schalke 04 | Auswärtsverein Hertha BSC Berlin | Ergebnis 0:0 |
Nr. 2 | Heimverein Hamburger SV | Auswärtsverein Bayern München | Ergebnis 0:3 |
Nr. 3 | Heimverein B. Mönchengladbach | Auswärtsverein 1. FC Kaiserslautern | Ergebnis 3:0 |
Nr. 4 | Heimverein Borussia Dortmund | Auswärtsverein VfB Stuttgart | Ergebnis 3:1 |
Nr. 5 | Heimverein Bayer Leverkusen | Auswärtsverein VfL Bochum | Ergebnis 2:4 |
Nr. 6 | Heimverein FC Energie Cottbus | Auswärtsverein FC Hansa Rostock | Ergebnis 0:4 |
Nr. 7 | Heimverein TSV München 1860 | Auswärtsverein Werder Bremen | Ergebnis 3:0 |
Nr. 8 | Heimverein Arminia Bielefeld | Auswärtsverein VfL Wolfsburg | Ergebnis 1:0 |
Nr. 9 | Heimverein 1. FC Nürnberg | Auswärtsverein Hannover 96 | Ergebnis 3:1 |
Nr. 10 | Heimverein 1. FC Union Berlin | Auswärtsverein Rot-Weiß Oberhausen | Ergebnis 0:0 |
Nr. 11 | Heimverein LR Ahlen | Auswärtsverein SC Freiburg | Ergebnis 1:3 |
Nr. 12 | Heimverein Eintracht Braunschweig | Auswärtsverein SSV Reutlingen | Ergebnis 1:2 |
Nr. 13 | Heimverein MSV Duisburg | Auswärtsverein Wacker Burghausen | Ergebnis 0:0 |
Nr. 14 | Heimverein FSV Mainz 05 | Auswärtsverein SV Waldhof Mannheim | Ergebnis 2:0 |
Nr. 15 | Heimverein Birmingham City | Auswärtsverein Blackburn Rovers | Ergebnis 0:1 |
Nr. 16 | Heimverein Bolton Wanderers | Auswärtsverein Charlton Athletic | Ergebnis 1:2 |
Nr. 17 | Heimverein FC Liverpool | Auswärtsverein FC Southampton | Ergebnis 3:0 |
Nr. 18 | Heimverein FC Middlesbrough | Auswärtsverein FC Fulham | Ergebnis 2:2 |
Nr. 19 | Heimverein FC Sunderland | Auswärtsverein FC Everton | Ergebnis 0:1 |
Nr. 20 | Heimverein Tottenham Hotspur | Auswärtsverein Aston Villa | Ergebnis 1:0 |
Nr. 21 | Heimverein West Bromwich Albion | Auswärtsverein Leeds United | Ergebnis 1:3 |
Nr. 22 | Heimverein West Ham United | Auswärtsverein Arsenal London | Ergebnis 2:2 |
Nr. 23 | Heimverein Bradford City | Auswärtsverein Grimsby Town | Ergebnis 0:0 |
Nr. 24 | Heimverein FC Burnley | Auswärtsverein Sheffield United | Ergebnis 0:1 |
Nr. 25 | Heimverein Coventry City | Auswärtsverein Crystal Palace | Ergebnis 1:0 |
Nr. 26 | Heimverein Derby County | Auswärtsverein Wolverhampton Wand. | Ergebnis 1:4 |
Nr. 27 | Heimverein Leicester City | Auswärtsverein FC Reading | Ergebnis 2:1 |
Nr. 28 | Heimverein FC Millwall | Auswärtsverein Ipswich Town | Ergebnis 1:1 |
Nr. 29 | Heimverein Norwich City | Auswärtsverein FC Gillingham | Ergebnis 1:0 |
Nr. 30 | Heimverein FC Portsmouth | Auswärtsverein FC Watford | Ergebnis 3:0 |
Nr. 31 | Heimverein Preston North End | Auswärtsverein Stoke City | Ergebnis 4:3 |
Nr. 32 | Heimverein Sheffield Wednesday | Auswärtsverein Rotherham United | Ergebnis 1:2 |
Nr. 33 | Heimverein FC Walsall | Auswärtsverein Nottingham Forest | Ergebnis 2:1 |
Nr. 34 | Heimverein FC Wimbledon | Auswärtsverein Brighton & Hove Albion | Ergebnis 1:0 |
Nr. 35 | Heimverein Chemnitzer FC | Auswärtsverein Hamburger SV A | Ergebnis 1:4 |
Nr. 36 | Heimverein Werder Bremen A | Auswärtsverein Borussia Dortmund A | Ergebnis 1:3 |
Nr. 37 | Heimverein KFC Uerdingen | Auswärtsverein Bayer Leverkusen A | Ergebnis 0:4 |
Nr. 38 | Heimverein Preußen Münster | Auswärtsverein SC Verl | Ergebnis 2:1 |
Nr. 39 | Heimverein 1. FC Köln A | Auswärtsverein VfL Osnabrück | Ergebnis 1:1 |
Nr. 40 | Heimverein Stuttgarter Kickers | Auswärtsverein Kickers Offenbach | Ergebnis 3:1 |
Nr. 41 | Heimverein Eintracht Frankfurt A | Auswärtsverein Borussia Neunkirchen | Ergebnis 4:3 |
Nr. 42 | Heimverein SV Darmstadt 98 | Auswärtsverein Rot-Weiß Erfurt | Ergebnis 0:0 |
Nr. 43 | Heimverein 1. FC Saarbrücken | Auswärtsverein SC Pfullendorf | Ergebnis 1:5 |
Nr. 44 | Heimverein Jahn Regensburg | Auswärtsverein 1. FC Kaiserslautern A | Ergebnis 4:1 |
Nr. 45 | Heimverein SpVgg Unterhaching | Auswärtsverein SV Wehen | Ergebnis 2:1 |
Alle Angaben ohne Gewähr.