Gewinnzahlen
Bitte wählen Sie das gewünschte Ziehungsdatum aus.
- 8
- 9
- 18
- 29
- 31
- 41
Zusatzspiel
- 12
Spielplan
Nr. | Heimverein | Auswärtsverein | Ergebnis |
---|---|---|---|
Nr. 1 | Heimverein FC Bayern München | Auswärtsverein SV Werder Bremen | Ergebnis 1:0 |
Nr. 2 | Heimverein Bayer 04 Leverkusen | Auswärtsverein 1. FC Nürnberg | Ergebnis 2:0 |
Nr. 3 | Heimverein FC Augsburg | Auswärtsverein VfB Stuttgart | Ergebnis 6:0 |
Nr. 4 | Heimverein 1. FSV Mainz 05 | Auswärtsverein Fortuna Düsseldorf | Ergebnis 3:1 |
Nr. 5 | Heimverein Borussia Mönchengladbach | Auswärtsverein RB Leipzig | Ergebnis 1:2 |
Nr. 6 | Heimverein FC Schalke 04 | Auswärtsverein TSG 1899 Hoffenheim | Ergebnis 2:5 |
Nr. 7 | Heimverein SC Freiburg | Auswärtsverein Borussia Dortmund | Ergebnis 0:4 |
Nr. 8 | Heimverein Hertha BSC | Auswärtsverein Hannover 96 | Ergebnis 0:0 |
Nr. 9 | Heimverein VfL Wolfsburg | Auswärtsverein Eintracht Frankfurt | Ergebnis 1:1 |
Nr. 10 | Heimverein DSC Arminia Bielefeld | Auswärtsverein FC Ingolstadt 04 | Ergebnis 1:3 |
Nr. 11 | Heimverein SSV Jahn Regensburg | Auswärtsverein 1. FC Magdeburg | Ergebnis 1:0 |
Nr. 12 | Heimverein SV Darmstadt 98 | Auswärtsverein VfL Bochum 1848 | Ergebnis 0:0 |
Nr. 13 | Heimverein 1. FC Heidenheim 1846 | Auswärtsverein FC St. Pauli | Ergebnis 3:0 |
Nr. 14 | Heimverein SG Dynamo Dresden | Auswärtsverein 1. FC Köln | Ergebnis 3:0 |
Nr. 15 | Heimverein Manchester City | Auswärtsverein Tottenham Hotspur | Ergebnis 1:0 |
Nr. 16 | Heimverein AFC Bournemouth | Auswärtsverein FC Fulham | Ergebnis 0:1 |
Nr. 17 | Heimverein Huddersfield Town | Auswärtsverein FC Watford | Ergebnis 1:2 |
Nr. 18 | Heimverein West Ham United | Auswärtsverein Leicester City | Ergebnis 2:2 |
Nr. 19 | Heimverein Wolverhampton Wanderers | Auswärtsverein Brighton & Hove Albion | Ergebnis 0:0 |
Nr. 20 | Heimverein Newcastle United | Auswärtsverein FC Southampton | Ergebnis 3:1 |
Nr. 21 | Heimverein FC Everton | Auswärtsverein Manchester United | Ergebnis 4:0 |
Nr. 22 | Heimverein FC Arsenal | Auswärtsverein Crystal Palace | Ergebnis 2:3 |
Nr. 23 | Heimverein Cardiff City | Auswärtsverein FC Liverpool | Ergebnis 0:2 |
Nr. 24 | Heimverein FC Bologna | Auswärtsverein Sampdoria Genua | Ergebnis 3:0 |
Nr. 25 | Heimverein Cagliari Calcio | Auswärtsverein Frosinone Calcio | Ergebnis 1:0 |
Nr. 26 | Heimverein FC Empoli | Auswärtsverein SPAL Ferrara | Ergebnis 2:4 |
Nr. 27 | Heimverein CFC Genua 1893 | Auswärtsverein FC Turin | Ergebnis 0:1 |
Nr. 28 | Heimverein Lazio Rom | Auswärtsverein AC Chievo Verona | Ergebnis 1:2 |
Nr. 29 | Heimverein Udinese Calcio | Auswärtsverein Sassuolo Calcio | Ergebnis 1:1 |
Nr. 30 | Heimverein Juventus Turin | Auswärtsverein AC Florenz | Ergebnis 2:1 |
Nr. 31 | Heimverein Inter Mailand | Auswärtsverein AS Rom | Ergebnis 1:1 |
Nr. 32 | Heimverein SSC Neapel | Auswärtsverein Atalanta Bergamo | Ergebnis 1:2 |
Nr. 33 | Heimverein SD Eibar | Auswärtsverein Atletico Madrid | Ergebnis 0:1 |
Nr. 34 | Heimverein Rayo Vallecano | Auswärtsverein SD Huesca | Ergebnis 0:0 |
Nr. 35 | Heimverein FC Barcelona | Auswärtsverein Real Sociedad San Sebastian | Ergebnis 2:1 |
Nr. 36 | Heimverein VfL Osnabrück | Auswärtsverein VfR Aalen | Ergebnis 2:0 |
Nr. 37 | Heimverein Preußen Münster | Auswärtsverein SG Sonnenhof Großaspach | Ergebnis 1:0 |
Nr. 38 | Heimverein Hallescher FC | Auswärtsverein TSV 1860 München | Ergebnis 3:0 |
Nr. 39 | Heimverein Karlsruher SC | Auswärtsverein SV Meppen | Ergebnis 3:1 |
Nr. 40 | Heimverein FSV Zwickau | Auswärtsverein FC Würzburger Kickers | Ergebnis 2:0 |
Nr. 41 | Heimverein Fortuna Köln | Auswärtsverein SpVgg Unterhaching | Ergebnis 1:1 |
Nr. 42 | Heimverein FC Carl Zeiss Jena | Auswärtsverein SV Wehen Wiesbaden | Ergebnis 3:1 |
Nr. 43 | Heimverein 1. FC Kaiserslautern | Auswärtsverein Hansa Rostock | Ergebnis 0:2 |
Nr. 44 | Heimverein Sportfreunde Lotte | Auswärtsverein Energie Cottbus | Ergebnis 0:3 |
Nr. 45 | Heimverein KFC Uerdingen 05 | Auswärtsverein Eintracht Braunschweig | Ergebnis 0:3 |
Alle Angaben ohne Gewähr.